Назад вверх
Паспорт безопасности дорожного движения
Расписание автобусов
| Привоз детей | |
| 1 автобус | 2 автобус |
| 7:00 Школа-Дмитровское (в пути 15 мин.) | |
| 7:15 Дмитровское-Школа (в пути 15 мин.) | 7:00 Школа-Романово (в пути 15 мин.) |
| 7:30 Школа-Дмитровское (в пути 15 мин.) | 7:15 Романово-Школа (в пути 25 мин.) |
| 7:45 Дмитровское-Школа (в пути 15 мин.) | |
| 8:00 Школа-Птицефабрика (в пути 10 мин.) | 7:40 Школа-Романово (в пути 15 мин.) |
| 8:10 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) | 7:55 Романово-Школа (в пути 25 мин.) |
| 8:20 Школа-Птицефабрика (в пути 10 мин.) | 8:20 Школа-МСШИ-школа (в пути 15 мин.) |
| 8:30 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) | 8:35 Школа-Птицефабрика (в пути 10 мин.) |
| 8:40 Школа-Птицефабрика (в пути 10 мин.) | 8:45 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) |
| 8:50 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) | |
| Отвоз детей | |
| 1 автобус | 2 автобус |
| 14:30 Школа-Дмитровское (в пути 15 мин.) | 14:30 Школа–Романово (в пути 25 мин) |
| 14:45 Дмитровско–Школа (в пути 15 мин.) | 14:55 Романово–Школа ( в пути 15 мин) |
| 15:00 Школа–Птицефабрика (в пути 10 мин.) | 15:10 Школа–Птицефабрика (в пути 10 мин) |
| 15:10 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) | 15:20 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) |
| 15:20 Школа–Птицефабрика (в пути 10 мин.) | 15: 30 Школа–Романово (в пути 25 мин) |
| 15:30 Птицефабрика-Школа (в пути 10 мин.) | 15:55 Романово–Школа (в пути 15 мин) |
| 15:40 Школа–МСШИ-Дмитровское (в пути 30 мин. | 16:10 Школа–Птицефабрика (в пути 10 мин) |
| 16:20 Птицефабрика-Школа | |